• COUTANCES JEUNES 7 AVRIL

    Coutances - Cadets - Route

     contre la montre

    1 1 TAILLEFER Steven ES CAEN Cadet 2 0:02:03,39
    2 9 COUSIN Julien VC ST LO PONT HEBERT Cadet 2 0:02:06,73
    3 22 HENRIET Mehdy VC PACEEN Cadet 2 0:02:08,86
    4 25 KERGARAVAT Samuel VC ROUEN 76 Cadet 2 0:02:10,80
    5 28 DUPONQ Mathieu USSA PAVILLY BARENTIN Cadet 2 0:02:10,92
    6 33 BOUSQUET Stephen VC BOCAGE VIRE Cadet 1 0:02:11,29
    7 24 JULLIEN Thomas VC ROUEN 76 Cadet 2 0:02:12,70
    8 49 LEBERT Aurélien UV NEUBOURG Cadet 2 0:02:13,32
    9 56 SALLES Emmanuel FLERS CYCLISME 61 Cadet 2 0:02:14,84
    10 55 FORTIN Charlie FLERS CYCLISME 61 Cadet 1 0:02:14,96
    11 81 BRIEN Tom VC CANTON DES PIEUX Cadet 2 0:02:14,97
    12 50 PILLEUL Lucas UV NEUBOURG Cadet 1 0:02:15,17
    13 15 LOZACH Maxime VC ST LO PONT HEBERT Cadet 2 0:02:15,33
    14 35 JOSSET Hugo VC BOCAGE VIRE Cadet 2 0:02:15,62
    15 64 MALLE Nicolas VC SAINT HILAIRE Cadet 1 0:02:16,46
    16 10 LEBIEZ Victor VC ST LO PONT HEBERT Cadet 1 0:02:17,88
    17 43 LEMANCEL François VC LISIEUX Cadet 1 0:02:17,96
    18 66 GRAVAN Thomas ES CAEN Cadet 1 0:02:18,11
    19 70 BOULAY Valentin PERIERS CYCLISME Cadet 2 0:02:18,41
    20 48 BAARS Arnaud UV NEUBOURG Cadet 1 0:02:18,50
    21 7 LEHOUX David VC AIGLON Cadet 2 0:02:18,59
    22 14 LEVALLOIS Clément VC ST LO PONT HEBERT Cadet 1 0:02:19,39
    23 27 CORDEVANT Alexandre USSA PAVILLY BARENTIN Cadet 2 0:02:20,24
    24 52 DATIN Marceau VC AVRANCHES Cadet 1 0:02:20,62
    25 30 MOULIN Luc USSA PAVILLY BARENTIN Cadet 2 0:02:20,64
    26 37 ROGER Alban VC BOCAGE VIRE Cadet 2 0:02:20,67
    27 6 DAGHUYT Gianni VC SOURDEVAL - MORTAIN Cadet 2 0:02:21,02
    28 19 VILLAIN Alexandre VC ST LO PONT HEBERT Cadet 2 0:02:21,27
    29 18 PIEDAGNEL Duane VC ST LO PONT HEBERT Cadet 1 0:02:21,32
    30 67 SALMON Grégoire ES CAEN Cadet 2 0:02:21,67
    31 79 VAST Pierre AC MONTIVILLIERS Cadet 2 0:02:21,76
    32 29 LIGER François USSA PAVILLY BARENTIN Cadet 2 0:02:21,81
    33 44 BOISSET Thibault UV RAI AUBE Cadet 2 0:02:22,34
    34 58 JOUAN Alexandre AC BAYEUX Cadet 1 0:02:22,86
    35 26 MALLET Théo VC ROUEN 76 Cadet 2 0:02:22,93
    36 12 LEPOITTEVIN DUBOST Simon VC ST LO PONT HEBERT Cadet 1 0:02:23,13
    37 16 MARIE Jordan VC ST LO PONT HEBERT Cadet 1 0:02:23,35
    38 23 BOQUET Harold VC ROUEN 76 Cadet 1 0:02:23,75
    39 82 FOSSE Mathieu VC CANTON DES PIEUX Cadet 1 0:02:24,08
    40 68 LAFORGE Dylan ES LIVAROT Cadet 2 0:02:24,13
    41 3 GOSSELIN Tom AG ORVAL COUTANCES Cadet 2 0:02:25,09
    42 40 FAGNEN Nicolas VC LISIEUX Cadet 2 0:02:26,43
    43 2 GILBERT Alex AG ORVAL COUTANCES Cadet 1 0:02:26,43
    44 42 GEORGES Mathis VC LISIEUX Cadet 1 0:02:26,79
    45 46 NGOULOU Théo VC CATENAY Cadet 1 0:02:27,32
    46 73 LECHEVALIER Matthys PERIERS CYCLISME Cadet 2 0:02:27,73
    47 45 LECLERC Corentin VC CATENAY Cadet 1 0:02:27,73
    48 20 BRIARD Pierrick ES TORIGNI Cadet 1 0:02:28,03
    49 21 LE BAUT Corentin ES TORIGNI Cadet 2 0:02:28,67
    50 39 COGNIN Sébastien VC LISIEUX Cadet 2 0:02:28,69
    51 59 MARIE Alexandre AC BAYEUX Cadet 2 0:02:28,93
    52 5 TERRY Kévin AG ORVAL COUTANCES Cadet 1 0:02:29,28
    53 31 MOULIN Marc USSA PAVILLY BARENTIN Cadet 2 0:02:29,35
    54 54 THIEULENT Simon VC AVRANCHES Cadet 1 0:02:29,55
    55 75 BRIAND Benjamin RO TEILLEUL Cadet 2 0:02:30,33
    56 36 MALHERBE Baptiste VC BOCAGE VIRE Cadet 2 0:02:31,25
    57 51 RECHER Thibault UV NEUBOURG Cadet 2 0:02:31,73
    58 34 COSTARD Alexandre VC BOCAGE VIRE Cadet 2 0:02:32,67
    59 32 AUVRAY Romain VC BOCAGE VIRE Cadet 1 0:02:33,61
    60 71 GOUVENOU Pierre PERIERS CYCLISME Cadet 1 0:02:33,74
    61 85 Beaufils Anthony CS Villedieu Cadet 1 0:02:33,92
    62 60 POISSON Matthieu AG HAYE DU PUITS Cadet 2 0:02:34,97
    63 41 FRAQUET Baptiste VC LISIEUX Cadet 2 0:02:37,26
    64 76 PAYSANT Joss US PETRUVIENNE Cadet 2 0:02:37,91
    65 62 TRAVERS Paul UC BRICQUEBEC Cadet 1 0:02:38,54
    66 61 PAGNY Paul UC IFS-HEROUVILLE Cadet 2 0:02:38,82
    67 77 GRARD Hugo AC MONTIVILLIERS Cadet 2 0:02:39,02
    68 4 SAVARY Benoit AG ORVAL COUTANCES Cadet 1 0:02:39,21
    69 69 BAISNEE Ronan PERIERS CYCLISME Cadet 2 0:02:39,95
    70 83 COURTEILLE Thibault FLERS CYCLISME 61 Cadet 2 0:02:40,28
    71 47 DEBIEU François UC LANDELLAISE Cadet 1 0:02:41,25
    72 72 KUZMIAK Baptiste PERIERS CYCLISME Cadet 1 0:02:43,37
    73 57 VERGER Simon FLERS CYCLISME 61 Cadet 1 0:02:43,94
    74 8 MERLET Raphael VC AIGLON Cadet 1 0:02:44,08
    75 84 OLARD Antoine AC BAYEUX Cadet 2 0:02:49,71
    76 53 LEBREC Tony VC AVRANCHES Cadet 2 0:02:51,03
    77 63 GASTEL Romain VC SAINT HILAIRE Cadet 1 0:02:52,98
    78 38 ROHEE Théo VC BOCAGE VIRE Cadet 1 0:02:58,09
    79 65 BETTIN Jimmy ES CAEN Cadet 1 0:02:58,30
    80 80 LODE Florentin VC SAINT JAMES Cadet 2 0:04:11,56
    81 13 LESELLIER Clément VC ST LO PONT HEBERT Cadet 2 0:05:10,37

    en ligne
    1 1 TAILLEFER Steven ES CAEN Cadet 2 1:51:56,31
    2 44 BOISSET Thibault UV RAI AUBE Cadet 2 1:52:10,00
    3 43 LEMANCEL François VC LISIEUX Cadet 1 1:52:13,00
    4 25 KERGARAVAT Samuel VC ROUEN 76 Cadet 2 1:52:14,00
    5 56 SALLES Emmanuel FLERS CYCLISME 61 Cadet 2 1:52:14,00
    6 46 NGOULOU Théo VC CATENAY Cadet 1 1:52:26,00
    7 26 MALLET Théo VC ROUEN 76 Cadet 2 1:52:26,00
    8 64 MALLE Nicolas VC SAINT HILAIRE Cadet 1 1:52:26,00
    9 66 GRAVAN Thomas ES CAEN Cadet 1 1:52:26,00
    10 29 LIGER François USSA PAVILLY BARENTIN Cadet 2 1:52:26,00
    11 49 LEBERT Aurélien UV NEUBOURG Cadet 2 1:52:26,00
    12 50 PILLEUL Lucas UV NEUBOURG Cadet 1 1:52:26,00
    13 22 HENRIET Mehdy VC PACEEN Cadet 2 1:52:42,00
    14 27 CORDEVANT Alexandre USSA PAVILLY BARENTIN Cadet 2 1:52:47,00
    15 48 BAARS Arnaud UV NEUBOURG Cadet 1 1:52:58,00
    16 23 BOQUET Harold VC ROUEN 76 Cadet 1 1:53:08,00
    17 70 BOULAY Valentin PERIERS CYCLISME Cadet 2 1:55:04,00
    18 68 LAFORGE Dylan ES LIVAROT Cadet 2 1:55:28,00
    19 52 DATIN Marceau VC AVRANCHES Cadet 1 1:55:31,00
    20 19 VILLAIN Alexandre VC ST LO PONT HEBERT Cadet 2 1:55:33,00
    21 16 MARIE Jordan VC ST LO PONT HEBERT Cadet 1 1:55:33,00
    22 82 FOSSE Mathieu VC CANTON DES PIEUX Cadet 1 1:55:33,00
    23 48 BAARS Arnaud UV NEUBOURG Cadet 1 1:55:33,00
    24 69 BAISNEE Ronan PERIERS CYCLISME Cadet 2 1:55:41,00
    25 28 DUPONQ Mathieu USSA PAVILLY BARENTIN Cadet 2 1:55:45,00
    26 58 JOUAN Alexandre AC BAYEUX Cadet 1 1:55:48,00
    27 15 LOZACH Maxime VC ST LO PONT HEBERT Cadet 2 1:55:58,00
    28 2 GILBERT Alex AG ORVAL COUTANCES Cadet 1 1:56:15,00
    29 9 COUSIN Julien VC ST LO PONT HEBERT Cadet 2 1:56:23,00
    30 67 SALMON Grégoire ES CAEN Cadet 2 1:56:39,00
    31 24 JULLIEN Thomas VC ROUEN 76 Cadet 2 1:56:50,00
    32 30 MOULIN Luc USSA PAVILLY BARENTIN Cadet 2 1:57:01,00
    33 55 FORTIN Charlie FLERS CYCLISME 61 Cadet 1 1:57:25,00
    34 81 BRIEN Tom VC CANTON DES PIEUX Cadet 2 1:57:33,00
    35 73 LECHEVALIER Matthys PERIERS CYCLISME Cadet 2 1:57:36,00
    36 39 COGNIN Sébastien VC LISIEUX Cadet 2 1:57:44,00
    37 33 BOUSQUET Stephen VC BOCAGE VIRE Cadet 1 1:58:05,00
    38 7 LEHOUX David VC AIGLON Cadet 2 1:58:34,00
    39 79 VAST Pierre AC MONTIVILLIERS Cadet 2 1:59:32,00
    40 51 RECHER Thibault UV NEUBOURG Cadet 2 2:00:25,00
    41 35 JOSSET Hugo VC BOCAGE VIRE Cadet 2 2:00:33,00
    42 42 GEORGES Mathis VC LISIEUX Cadet 1 2:01:03,00
    43 31 MOULIN Marc USSA PAVILLY BARENTIN Cadet 2 2:01:19,00
    44 37 ROGER Alban VC BOCAGE VIRE Cadet 2 2:01:53,00
    45 83 COURTEILLE Thibault FLERS CYCLISME 61 Cadet 2 2:02:05,00
    46 60 POISSON Matthieu AG HAYE DU PUITS Cadet 2 2:02:10,00
    47 76 PAYSANT Joss US PETRUVIENNE Cadet 2 2:02:10,00
    48 84 OLARD Antoine AC BAYEUX Cadet 2 2:02:10,00
    49 57 VERGER Simon FLERS CYCLISME 61 Cadet 1 2:02:33,00
    50 85 Beaufils Anthony CS Villedieu Cadet 1 2:04:58,00
    51 3 GOSSELIN Tom AG ORVAL COUTANCES Cadet 2 2:05:25,00
    52 40 FAGNEN Nicolas VC LISIEUX Cadet 2 2:05:34,00
    53 75 BRIAND Benjamin RO TEILLEUL Cadet 2 2:06:07,00
    54 10 LEBIEZ Victor VC ST LO PONT HEBERT Cadet 1 2:06:51,00
    55 21 LE BAUT Corentin ES TORIGNI Cadet 2 2:06:51,00
    56 5 TERRY Kévin AG ORVAL COUTANCES Cadet 1 2:07:15,00
    57 8 MERLET Raphael VC AIGLON Cadet 1 2:08:24,00
    58 14 LEVALLOIS Clément VC ST LO PONT HEBERT Cadet 1 2:09:31,00
    59 12 LEPOITTEVIN DUBOST Simon VC ST LO PONT HEBERT Cadet 1 2:09:36,00
    60 61 PAGNY Paul UC IFS-HEROUVILLE Cadet 2 2:10:53,00
    61 32 AUVRAY Romain VC BOCAGE VIRE Cadet 1 2:11:14,00
    62 47 DEBIEU François UC LANDELLAISE Cadet 1 2:11:46,00
    63 62 TRAVERS Paul UC BRICQUEBEC Cadet 1 2:12:48,00
    64 71 GOUVENOU Pierre PERIERS CYCLISME Cadet 1 2:12:48,00
    65 59 MARIE Alexandre AC BAYEUX Cadet 2 2:14:37,00
    66 20 BRIARD Pierrick ES TORIGNI Cadet 1 2:14:53,00
    67 63 GASTEL Romain VC SAINT HILAIRE Cadet 1 2:16:45,00


    classement général
    1 1 TAILLEFER Steven ES CAEN Cadet 2 1:53:59,70
    2 25 KERGARAVAT Samuel VC ROUEN 76 Cadet 2 1:54:24,80
    3 56 SALLES Emmanuel FLERS CYCLISME 61 Cadet 2 1:54:28,84
    4 43 LEMANCEL François VC LISIEUX Cadet 1 1:54:30,96
    5 44 BOISSET Thibault UV RAI AUBE Cadet 2 1:54:32,34
    6 49 LEBERT Aurélien UV NEUBOURG Cadet 2 1:54:39,32
    7 50 PILLEUL Lucas UV NEUBOURG Cadet 1 1:54:41,17
    8 64 MALLE Nicolas VC SAINT HILAIRE Cadet 1 1:54:42,46
    9 66 GRAVAN Thomas ES CAEN Cadet 1 1:54:44,11
    10 29 LIGER François USSA PAVILLY BARENTIN Cadet 2 1:54:47,81
    11 26 MALLET Théo VC ROUEN 76 Cadet 2 1:54:48,93
    12 22 HENRIET Mehdy VC PACEEN Cadet 2 1:54:50,86
    13 46 NGOULOU Théo VC CATENAY Cadet 1 1:54:53,32
    14 27 CORDEVANT Alexandre USSA PAVILLY BARENTIN Cadet 2 1:55:07,24
    15 48 BAARS Arnaud UV NEUBOURG Cadet 1 1:55:16,50
    16 23 BOQUET Harold VC ROUEN 76 Cadet 1 1:55:31,75
    17 70 BOULAY Valentin PERIERS CYCLISME Cadet 2 1:57:22,41
    18 52 DATIN Marceau VC AVRANCHES Cadet 1 1:57:51,62
    19 68 LAFORGE Dylan ES LIVAROT Cadet 2 1:57:52,13
    20 19 VILLAIN Alexandre VC ST LO PONT HEBERT Cadet 2 1:57:54,27
    21 28 DUPONQ Mathieu USSA PAVILLY BARENTIN Cadet 2 1:57:55,92
    22 16 MARIE Jordan VC ST LO PONT HEBERT Cadet 1 1:57:56,35
    23 82 FOSSE Mathieu VC CANTON DES PIEUX Cadet 1 1:57:57,08
    24 58 JOUAN Alexandre AC BAYEUX Cadet 1 1:58:10,86
    25 15 LOZACH Maxime VC ST LO PONT HEBERT Cadet 2 1:58:13,33
    26 69 BAISNEE Ronan PERIERS CYCLISME Cadet 2 1:58:20,95
    27 9 COUSIN Julien VC ST LO PONT HEBERT Cadet 2 1:58:29,73
    28 2 GILBERT Alex AG ORVAL COUTANCES Cadet 1 1:58:41,43
    29 67 SALMON Grégoire ES CAEN Cadet 2 1:59:00,67
    30 24 JULLIEN Thomas VC ROUEN 76 Cadet 2 1:59:02,70
    31 30 MOULIN Luc USSA PAVILLY BARENTIN Cadet 2 1:59:21,64
    32 55 FORTIN Charlie FLERS CYCLISME 61 Cadet 1 1:59:39,96
    33 81 BRIEN Tom VC CANTON DES PIEUX Cadet 2 1:59:47,97
    34 73 LECHEVALIER Matthys PERIERS CYCLISME Cadet 2 2:00:03,73
    35 39 COGNIN Sébastien VC LISIEUX Cadet 2 2:00:12,69
    36 33 BOUSQUET Stephen VC BOCAGE VIRE Cadet 1 2:00:16,29
    37 7 LEHOUX David VC AIGLON Cadet 2 2:00:52,59
    38 79 VAST Pierre AC MONTIVILLIERS Cadet 2 2:01:53,76
    39 35 JOSSET Hugo VC BOCAGE VIRE Cadet 2 2:02:48,62
    40 51 RECHER Thibault UV NEUBOURG Cadet 2 2:02:56,73
    41 42 GEORGES Mathis VC LISIEUX Cadet 1 2:03:29,79
    42 31 MOULIN Marc USSA PAVILLY BARENTIN Cadet 2 2:03:48,35
    43 37 ROGER Alban VC BOCAGE VIRE Cadet 2 2:04:13,67
    44 60 POISSON Matthieu AG HAYE DU PUITS Cadet 2 2:04:44,97
    45 83 COURTEILLE Thibault FLERS CYCLISME 61 Cadet 2 2:04:45,28
    46 76 PAYSANT Joss US PETRUVIENNE Cadet 2 2:04:47,91
    47 84 OLARD Antoine AC BAYEUX Cadet 2 2:04:59,71
    48 57 VERGER Simon FLERS CYCLISME 61 Cadet 1 2:05:16,94
    49 85 Beaufils Anthony CS Villedieu Cadet 1 2:07:31,92
    50 3 GOSSELIN Tom AG ORVAL COUTANCES Cadet 2 2:07:50,09
    51 40 FAGNEN Nicolas VC LISIEUX Cadet 2 2:08:00,43
    52 75 BRIAND Benjamin RO TEILLEUL Cadet 2 2:08:37,33
    53 10 LEBIEZ Victor VC ST LO PONT HEBERT Cadet 1 2:09:08,88
    54 21 LE BAUT Corentin ES TORIGNI Cadet 2 2:09:19,67
    55 5 TERRY Kévin AG ORVAL COUTANCES Cadet 1 2:09:44,28
    56 8 MERLET Raphael VC AIGLON Cadet 1 2:11:08,08
    57 14 LEVALLOIS Clément VC ST LO PONT HEBERT Cadet 1 2:11:50,39
    58 12 LEPOITTEVIN DUBOST Simon VC ST LO PONT HEBERT Cadet 1 2:11:59,13
    59 61 PAGNY Paul UC IFS-HEROUVILLE Cadet 2 2:13:31,82
    60 32 AUVRAY Romain VC BOCAGE VIRE Cadet 1 2:13:47,61
    61 47 DEBIEU François UC LANDELLAISE Cadet 1 2:14:27,25
    62 71 GOUVENOU Pierre PERIERS CYCLISME Cadet 1 2:15:21,74
    63 62 TRAVERS Paul UC BRICQUEBEC Cadet 1 2:15:26,54
    64 59 MARIE Alexandre AC BAYEUX Cadet 2 2:17:05,93
    65 20 BRIARD Pierrick ES TORIGNI Cadet 1 2:17:21,03
    66 63 GASTEL Romain VC SAINT HILAIRE Cadet 1 2:19:37,98

     

    Coutances - Minimes - Route


     1 13 THEOT Killian VALLEE D'AVRE CYCLISTE Minime 2
    2 56 LAURENT Joffrey UV NEUBOURG Minime 2
    3 50 POTIN Jérémie AS TOURLAVILLE CYCLISME Minime 2
    4 10 COLANGES Théo VC CATENAY Minime 2
    5 9 GLAUDIN Axel VC LISIEUX Minime 2
    6 42 CLOLUS Kévin VC AVRANCHES Minime 2
    7 6 MOREAU Brendon AG ORVAL COUTANCES Minime 2
    8 66 COSNEFROY Alexis UC BRICQUEBEC Minime 2
    9 16 LECOCQ Alexandre AC BAYEUX Minime 2
    10 36 BOISSET Nicolas UV RAI AUBE Minime 2
    11 4 GODEFROY Bastien AG ORVAL COUTANCES Minime 2
    12 14 GUILLOUF Kévin AC BAYEUX Minime 2
    13 12 LOUVEL Matis VC CATENAY Minime 2
    14 67 JAMOT Julien UC BRICQUEBEC Minime 2
    15 11 LESEUR Brian VC CATENAY Minime 2
    16 70 VALOGNES Thibault UC BRICQUEBEC Minime 1
    17 35 BOISSET Antoine UV RAI AUBE Minime 2
    18 73 QUINDRY Emeric VC CANTON DES PIEUX Minime 1
    19 57 RENAULD Théo ES CAEN Minime 2
    20 60 BAISNEE Hugo PERIERS CYCLISME Minime 1
    21 21 LEROUX Wilfried ES TORIGNI Minime 2
    22 45 BREARD Alexis FLERS CYCLISME 61 Minime 1
    23 54 JOSEPH EUGENE Léo VC DINANNAIS Minime 1
    24 51 TESSON Etienne AS TOURLAVILLE CYCLISME Minime 2
    25 46 HEBERT Robin FLERS CYCLISME 61 Minime 2
    26 72 HOCHET Damien VC CANTON DES PIEUX Minime 2
    27 52 FERGANT Hugo UC IFS-HEROUVILLE Minime 2
    28 47 ANGOT Théo AS TOURLAVILLE CYCLISME Minime 1
    29 8 COUVIGNY Pierre VC LISIEUX Minime 2
    30 49 OMONT Valentin AS TOURLAVILLE CYCLISME Minime 2
    31 55 DUVIVIER Alexis UV NEUBOURG Minime 1
    32 48 BEUVE Hugo AS TOURLAVILLE CYCLISME Minime 2
    33 17 LEJEUNE Maxime AC BAYEUX Minime 1
    34 30 OURSEL Charles EC PAYS D'AUGE Minime 2
    35 25 HEBERT Clément VC ST LO PONT HEBERT Minime 1
    36 63 PASTUREL Fabien PERIERS CYCLISME Minime 2
    37 57 RENAULD Théo ES CAEN Minime 2
    38 27 MARTIN Gaëtan VC ST LO PONT HEBERT Minime 2
    39 26 LECHASLES Marine VC ST LO PONT HEBERT Minime 2
    40 43 GOUAULT Jean Baptiste VC AVRANCHES Minime 1
    41 60 BAISNEE Hugo PERIERS CYCLISME Minime 1
    42 31 GEORGET Bastien VC AIGLON Minime 2
    43 5 LEVOY Théo AG ORVAL COUTANCES Minime 2
    44 23 BESSONNIER Valentin VC ST LO PONT HEBERT Minime 1
    45 69 PEZET Alexis UC BRICQUEBEC Minime 2
    46 65 CADOT Benjamin UC BRICQUEBEC Minime 1
    47 24 BLOT Mathis VC ST LO PONT HEBERT Minime 1
    48 2 BURNEL Benjamin AG ORVAL COUTANCES Minime 1
    49 58 ROBVEILLE Merone ES CAEN Minime 2
    50 34 MERCIER Jérémy EC CONDE SUR NOIREAU Minime 2
    51 33 LELIEVRE Edmond EC CONDE SUR NOIREAU Minime 2
    52 19 LEVIEILS Thomas AC BAYEUX Minime 1
    53 18 LEPLEY Lucas AC BAYEUX Minime 1
    54 20 LE BAUT Bastien ES TORIGNI Minime 1
    55 71 GUERET Théo VC CANTON DES PIEUX Minime 1
    56 29 LABBE Clémence EC PAYS D'AUGE Cadet (Aucune)
    57 61 LEMOSQUET Mathis PERIERS CYCLISME Minime 2
    58 64 DELPRAT Eloise RO TEILLEUL Minime 2
    59 68 LANIEPCE Corentin UC BRICQUEBEC Minime 1
    60 40 CHAUVIN Scott VC AVRANCHES Minime 2
    61 44 VAULEGEARD Nolween VC BOCAGE VIRE Cadet (Aucune)


  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :